MOR 금리 출처 및 산출방식
MOR 금리 정보의 출처는 NH 농협입니다. 산출방식은 다음과 같습니다.
- MOR 금리 12개월(1년) : 기간별 금융채 수익률
- MOR 금리 2년 : 기간별 금융채 수익률
- MOR 금리 3년 : 기간별 금융채 수익률
- MOR 금리 5년 : 기간별 금융채 수익률
- MOR 금리 10년 : 기간별 금융채 수익률
- MOR 금리 15년 : 선형보간 국고채 수익률 + 금융채 AAA 신용스프레드
- MOR 금리 20년 : 기간별 국고채 수익률 + 금융채 AAA 신용스프레드
MOR 금리 1년 2년 3년 5년 (NH농협 / 2024년~)
일자 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
24.01.29 | 3.60 | 3.64 | 3.74 | 3.86 |
24.01.26 | 3.60 | 3.66 | 3.75 | 3.87 |
24.01.25 | 3.59 | 3.65 | 3.75 | 3.86 |
24.01.24 | 3.58 | 3.65 | 3.75 | 3.87 |
24.01.23 | 3.58 | 3.65 | 3.75 | 3.87 |
24.01.22 | 3.57 | 3.65 | 3.74 | 3.87 |
24.01.19 | 3.56 | 3.64 | 3.72 | 3.84 |
24.01.18 | 3.56 | 3.62 | 3.70 | 3.81 |
24.01.17 | 3.56 | 3.60 | 3.67 | 3.79 |
24.01.16 | 3.57 | 3.60 | 3.67 | 3.78 |
24.01.15 | 3.59 | 3.63 | 3.70 | 3.81 |
24.01.12 | 3.60 | 3.65 | 3.72 | 3.82 |
24.01.11 | 3.62 | 3.68 | 3.74 | 3.84 |
24.01.10 | 3.63 | 3.69 | 3.74 | 3.84 |
24.01.09 | 3.64 | 3.69 | 3.74 | 3.84 |
24.01.08 | 3.66 | 3.69 | 3.74 | 3.84 |
24.01.05 | 3.69 | 3.68 | 3.73 | 3.83 |
24.01.04 | 3.70 | 3.66 | 3.70 | 3.80 |
24.01.03 | 3.71 | 3.63 | 3.66 | 3.74 |
24.01.02 | 3.73 | 3.62 | 3.65 | 3.73 |
MOR금리 10년 15년 20년 (NH농협 / 2024년~)
일자 | 10년 | 15년 | 20년 |
24.01.29 | 4.21 | 4.29 | 4.37 |
24.01.26 | 4.21 | 4.32 | 4.40 |
24.01.25 | 4.20 | 4.30 | 4.37 |
24.01.24 | 4.20 | 4.28 | 4.35 |
24.01.23 | 4.20 | 4.27 | 4.34 |
24.01.22 | 4.20 | 4.31 | 4.36 |
24.01.19 | 4.16 | 4.27 | 4.33 |
24.01.18 | 4.14 | 4.27 | 4.35 |
24.01.17 | 4.12 | 4.23 | 4.31 |
24.01.16 | 4.12 | 4.21 | 4.29 |
24.01.15 | 4.14 | 4.24 | 4.32 |
24.01.12 | 4.14 | 4.22 | 4.30 |
24.01.11 | 4.16 | 4.25 | 4.32 |
24.01.10 | 4.15 | 4.23 | 4.29 |
24.01.09 | 4.14 | 4.24 | 4.29 |
24.01.08 | 4.14 | 4.24 | 4.30 |
24.01.05 | 4.13 | 4.19 | 4.26 |
24.01.04 | 4.09 | 4.23 | 4.29 |
24.01.03 | 4.04 | 4.21 | 4.28 |
24.01.02 | 4.02 | 4.07 | 4.14 |
MOR금리 3개월 6개월 12개월 (KB국민은행 / 2024년~)
일자 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
24.01.29 ~ 24.02.04 |
3.68 | 3.64 | 3.6 |
24.01.22 ~ 24.01.28 |
3.69 | 3.63 | 3.56 |
24.01.15 ~ 24.01.21 |
3.78 | 3.66 | 3.58 |
24.01.08 ~ 24.01.14 |
3.82 | 3.78 | 3.65 |
24.01.01 ~ 24.01.07 |
3.83 | 3.84 | 3.71 |
MOR금리 2년 3년 5년 (KB국민은행 / 2024년~)
일자 | 2년 | 3년 | 5년 |
24.01.29 ~ 24.02.04 |
3.65 | 3.76 | 3.87 |
24.01.22 ~ 24.01.28 |
3.64 | 3.73 | 3.85 |
24.01.15 ~ 24.01.21 |
3.62 | 3.69 | 3.8 |
24.01.08 ~ 24.01.14 |
3.66 | 3.7 | 3.8 |
24.01.01 ~ 24.01.07 |
3.59 | 3.62 | 3.7 |
2023년 MOR금리
MOR 금리 3개월 6개월 1년 (2023년)
일자 | 3개월 | 6개월 | 1년(12개월) |
23.12.29 | - | - | 3.74 |
23.12.28 | - | - | 3.75 |
23.12.27 | - | - | 3.75 |
23.12.26 | - | - | 3.75 |
23.12.22 | - | - | 3.75 |
23.12.21 | - | - | 3.75 |
23.12.20 | - | - | 3.75 |
23.12.19 | - | - | 3.74 |
23.12.18 | - | - | 3.79 |
23.12.15 | - | - | 3.84 |
23.12.14 | - | - | 3.90 |
23.12.13 | - | - | 3.90 |
23.12.12 | - | - | 3.90 |
23.12.11 | - | - | 3.90 |
23.12.08 | - | - | 3.91 |
23.12.07 | - | - | 3.91 |
23.12.06 | - | - | 3.93 |
23.12.05 | - | - | 3.95 |
23.12.04 | - | - | 3.97 |
23.12.01 | - | - | 3.99 |
23.11.30 | - | - | 4.02 |
23.11.29 | - | - | 4.04 |
23.11.28 | - | - | 4.04 |
23.11.27 | - | - | 4.03 |
23.11.24 | - | - | 4.03 |
23.11.23 | - | - | 4.03 |
23.11.22 | - | - | 4.04 |
23.11.21 | - | - | 4.06 |
23.11.20 | - | - | 4.07 |
23.11.17 | - | - | 4.10 |
23.11.16 | - | - | 4.12 |
23.11.15 | - | - | 4.14 |
23.11.14 | - | - | 4.13 |
23.11.13 | - | - | 4.13 |
일자 | 3개월 | 6개월 | 1년(12개월) |
23.11.10 | - | - | 4.13 |
23.11.09 | - | - | 4.12 |
23.11.08 | - | - | 4.13 |
23.11.07 | - | - | 4.13 |
23.11.06 | - | - | 4.14 |
23.11.03 | - | - | 4.15 |
23.11.02 | - | - | 4.15 |
23.11.01 | - | - | 4.15 |
23.10.31 | - | - | 4.15 |
23.10.30 | - | - | 4.14 |
23.10.27 | - | - | 4.13 |
23.10.26 | - | - | 4.12 |
23.10.25 | - | - | 4.11 |
23.10.24 | - | - | 4.12 |
23.10.23 | - | - | 4.11 |
일자 | 3개월 | 6개월 | 1년(12개월) |
23.10.20 | - | - | 4.10 |
23.10.19 | - | - | 4.09 |
23.10.18 | - | - | 4.07 |
23.10.17 | 3.82 | 4.01 | 4.07 |
23.10.16 | 3.82 | 4.01 | 4.07 |
23.10.13 | 3.82 | 4.01 | 4.09 |
23.10.12 | 3.82 | 4.02 | 4.11 |
23.10.11 | 3.83 | 4.03 | 4.12 |
23.10.10 | 3.83 | 4.02 | 4.11 |
MOR 금리 2년 3년 5년 (2023년)
일자 | 2년 | 3년 | 5년 |
23.12.29 | 3.64 | 3.67 | 3.75 |
23.12.28 | 3.67 | 3.70 | 3.78 |
23.12.27 | 3.67 | 3.71 | 3.79 |
23.12.26 | 3.68 | 3.71 | 3.80 |
23.12.22 | 3.69 | 3.73 | 3.81 |
23.12.21 | 3.70 | 3.74 | 3.83 |
23.12.20 | 3.71 | 3.76 | 3.85 |
23.12.19 | 3.69 | 3.74 | 3.84 |
23.12.18 | 3.75 | 3.80 | 3.90 |
23.12.15 | 3.81 | 3.86 | 3.97 |
23.12.14 | 3.89 | 3.94 | 4.05 |
23.12.13 | 3.88 | 3.93 | 4.04 |
23.12.12 | 3.89 | 3.94 | 4.05 |
23.12.11 | 3.87 | 3.93 | 4.04 |
23.12.08 | 3.87 | 3.94 | 4.06 |
23.12.07 | 3.88 | 3.95 | 4.07 |
23.12.06 | 3.91 | 3.99 | 4.12 |
23.12.05 | 3.94 | 4.03 | 4.15 |
23.12.04 | 3.98 | 4.05 | 4.17 |
23.12.01 | 3.99 | 4.06 | 4.18 |
23.11.30 | 4.02 | 4.10 | 4.21 |
23.11.29 | 4.06 | 4.14 | 4.26 |
23.11.28 | 4.06 | 4.14 | 4.26 |
23.11.27 | 4.06 | 4.13 | 4.26 |
23.11.24 | 4.05 | 4.12 | 4.24 |
23.11.23 | 4.06 | 4.13 | 4.24 |
23.11.22 | 4.07 | 4.14 | 4.25 |
23.11.21 | 4.10 | 4.16 | 4.27 |
23.11.20 | 4.14 | 4.20 | 4.29 |
23.11.17 | 4.21 | 4.26 | 4.35 |
23.11.16 | 4.27 | 4.33 | 4.42 |
23.11.15 | 4.30 | 4.38 | 4.47 |
23.11.14 | 4.30 | 4.38 | 4.46 |
23.11.13 | 4.31 | 4.38 | 4.47 |
일자 | 2년 | 3년 | 5년 |
23.11.10 | 4.32 | 4.39 | 4.49 |
23.11.09 | 4.33 | 4.41 | 4.51 |
23.11.08 | 4.35 | 4.44 | 4.54 |
23.11.07 | 4.38 | 4.47 | 4.58 |
23.11.06 | 4.42 | 4.53 | 4.65 |
23.11.03 | 4.44 | 4.58 | 4.71 |
23.11.02 | 4.46 | 4.61 | 4.75 |
23.11.01 | 4.45 | 4.61 | 4.75 |
23.10.31 | 4.45 | 4.61 | 4.77 |
23.10.30 | 4.44 | 4.60 | 4.76 |
23.10.27 | 4.42 | 4.57 | 4.74 |
23.10.26 | 4.40 | 4.55 | 4.74 |
23.10.25 | 4.38 | 4.55 | 4.74 |
23.10.24 | 4.39 | 4.57 | 4.77 |
23.10.23 | 4.38 | 4.56 | 4.74 |
일자 | 2년 | 3년 | 5년 |
23.10.20 | 4.37 | 4.55 | 4.72 |
23.10.19 | 4.35 | 4.52 | 4.67 |
23.10.18 | 4.31 | 4.47 | 4.60 |
23.10.17 | 4.3 | 4.46 | 4.58 |
23.10.16 | 4.32 | 4.47 | 4.6 |
23.10.13 | 4.35 | 4.5 | 4.63 |
23.10.12 | 4.39 | 4.54 | 4.69 |
23.10.11 | 4.43 | 4.58 | 4.73 |
23.10.10 | 4.39 | 4.54 | 4.67 |
MOR 금리 10년 15년 20년 (2023년)
일자 | 10년 | 15년 | 20년 |
23.12.29 | 4.05 | 4.07 | 4.14 |
23.12.28 | 4.09 | 4.14 | 4.20 |
23.12.27 | 4.11 | 4.17 | 4.24 |
23.12.26 | 4.11 | 4.20 | 4.27 |
23.12.22 | 4.11 | 4.19 | 4.27 |
23.12.21 | 4.13 | 4.19 | 4.26 |
23.12.20 | 4.15 | 4.22 | 4.29 |
23.12.19 | 4.15 | 4.23 | 4.30 |
23.12.18 | 4.22 | 4.25 | 4.31 |
23.12.15 | 4.28 | 4.21 | 4.26 |
23.12.14 | 4.36 | 4.39 | 4.43 |
23.12.13 | 4.36 | 4.40 | 4.45 |
23.12.12 | 4.37 | 4.43 | 4.49 |
23.12.11 | 4.35 | 4.40 | 4.46 |
23.12.08 | 4.37 | 4.43 | 4.47 |
23.12.07 | 4.38 | 4.39 | 4.44 |
23.12.06 | 4.44 | 4.44 | 4.49 |
23.12.05 | 4.48 | 4.48 | 4.52 |
23.12.04 | 4.39 | 4.43 | 4.45 |
23.12.01 | 4.50 | 4.55 | 4.59 |
23.11.30 | 4.52 | 4.50 | 4.55 |
23.11.29 | 4.56 | 4.59 | 4.64 |
23.11.28 | 4.56 | 4.64 | 4.69 |
23.11.27 | 4.56 | 4.64 | 4.70 |
23.11.24 | 4.54 | 4.58 | 4.64 |
23.11.23 | 4.55 | 4.62 | 4.66 |
23.11.22 | 4.56 | 4.58 | 4.63 |
23.11.21 | 4.59 | 4.62 | 4.66 |
23.11.20 | 4.61 | 4.65 | 4.68 |
23.11.17 | 4.67 | 4.63 | 4.65 |
23.11.16 | 4.75 | 4.65 | 4.67 |
23.11.15 | 4.80 | 4.80 | 4.81 |
23.11.14 | 4.78 | 4.80 | 4.79 |
23.11.13 | 4.79 | 4.78 | 4.77 |
일자 | 10년 | 15년 | 20년 |
23.11.10 | 4.83 | 4.76 | 4.77 |
23.11.09 | 4.87 | 4.84 | 4.85 |
23.11.08 | 4.89 | 4.88 | 4.89 |
23.11.07 | 4.93 | 4.88 | 4.90 |
23.11.06 | 5.01 | 4.92 | 4.94 |
23.11.03 | 5.08 | 4.99 | 5.01 |
23.11.02 | 5.13 | 5.08 | 5.06 |
23.11.01 | 5.13 | 5.13 | 5.11 |
23.10.31 | 5.15 | 5.12 | 5.12 |
23.10.30 | 5.15 | 5.09 | 5.08 |
23.10.27 | 5.14 | 5.23 | 5.25 |
23.10.26 | 5.13 | 5.14 | 5.19 |
23.10.25 | 5.14 | 5.15 | 5.22 |
23.10.24 | 5.18 | 5.26 | 5.32 |
23.10.23 | 5.15 | 5.21 | 5.27 |
일자 | 10년 | 15년 | 20년 |
23.10.20 | 5.12 | 5.25 | 5.30 |
23.10.19 | 5.06 | 5.17 | 5.23 |
23.10.18 | 5.02 | 5.12 | 5.19 |
23.10.17 | 4.82 | 4.89 | 4.93 |
23.10.16 | 4.85 | 4.93 | 4.97 |
23.10.13 | 4.89 | 4.96 | 5.04 |
23.10.12 | 4.95 | 5.02 | 5.05 |
23.10.11 | 5.01 | 5.07 | 5.09 |
23.10.10 | 4.95 | 5.01 | 5.04 |
KB 국민은행 MOR금리 3개월 6개월 12개월 (2023년)
기간 | 3개월 변동 | 6개월 변동 | 12개월 변동 |
23.12.25 ~ 23.12.31 |
3.83 | 3.86 | 3.75 |
23.12.18 ~ 23.12.24 |
3.83 | 3.84 | 3.72 |
23.12.11 ~ 23.12.17 |
3.84 | 3.95 | 3.9 |
23.12.04 ~ 23.12.10 |
3.84 | 4.0 | 3.97 |
23.11.27 ~ 23.12.03 |
3.84 | 4.05 | 4.02 |
23.11.20 ~ 23.11.26 |
3.83 | 4.07 | 4.06 |
23.11.13 ~ 23.11.19 |
3.83 | 4.09 | 4.12 |
기간 | 3개월 변동 | 6개월 변동 | 12개월 변동 |
23.11.06 ~ 23.11.12 |
3.83 | 4.07 | 4.13 |
23.10.30 ~ 23.11.05 |
3.82 | 4.07 | 4.15 |
23.10.23 ~ 23.10.29 |
3.82 | 4.04 | 4.11 |
23.10.16 ~ 23.10.22 |
3.82 | 4.01 | 4.06 |
23.10.09 ~ 23.10.15 |
3.83 | 4.03 | 4.13 |
KB 국민은행 MOR금리 2년 3년 5년 (2023년)
기간 | 2년 고정 | 3년 고정 | 5년 고정 |
23.12.25 ~ 23.12.31 |
3.67 | 3.71 | 3.8 |
23.12.18 ~ 23.12.24 |
3.66 | 3.71 | 3.81 |
23.12.11 ~ 23.12.17 |
3.89 | 3.95 | 4.07 |
23.12.04 ~ 23.12.10 |
3.96 | 4.04 | 4.17 |
23.11.27 ~ 23.12.03 |
4.04 | 4.11 | 4.23 |
23.11.20 ~ 23.11.26 |
4.14 | 4.18 | 4.27 |
23.11.13 ~ 23.11.19 |
4.29 | 4.36 | 4.44 |
기간 | 2년 고정 | 3년 고정 | 5년 고정 |
23.11.06 ~ 23.11.12 |
4.41 | 4.51 | 4.62 |
23.10.30 ~ 23.11.05 |
4.46 | 4.63 | 4.8 |
23.10.23 ~ 23.10.29 |
4.39 | 4.58 | 4.77 |
23.10.16 ~ 23.10.22 |
4.29 | 4.44 | 4.55 |
23.10.09 ~ 23.10.15 |
4.44 | 4.59 | 4.75 |
MOR 금리 뜻 / 기타 용어 뜻
MOR 금리란
Market Opportunity Rate의 약자로 특정 금융기관의 기준이 되는 금리를 뜻합니다. 은행별로 MOR 금리에 조금씩 차이가 있으며 보통 NH 농협이나 KB의 MOR 금리를 참고합니다.
NH 농협 MOR 금리 상세 조회 |
KB 국민은행 MOR 금리 상세 조회 |
신용스프레드란
신용스프레드란 특정 금융채의 신용위험도가 어느 정도인지 나타내는 지표로, 무위험인 국고채와 해당 금융채간의 금리 차이로 계산됩니다.
COFIX 금리 / 금융채 금리 조회
COFIX 금리 금융채 기준금리 확인 (23년 10월~)
COFIX 기준금리 기준일자 COFIX 신규취급액 COFIX 잔액 COFIX 신잔액 COFIX 단기 23.10.17 3.82 3.88 3.29 3.92 23.10.16 3.82 3.88 3.29 3.92 23.10.13 3.66 3.86 3.27 3.92 23.10.12 3.66 3.86 3.27 3.83 23.10.11 3.66 3.86 3.27 3.83 23.10.10 3.66 3
fav.isyn.co.kr
국고채 금리 조회 (2023.10~)
국고채 1년, 3년, 5년 금리 조회 일자 국고채 1년 국고채 3년 국고채 5년 23.10.24 3.738 4.004 4.140 23.10.23 3.761 4.055 4.225 23.10.20 3.749 4.033 4.183 23.10.19 3.767 4.070 4.214 23.10.18 3.753 4.031 4.151 23.10.17 3.738 3.991 4.092 2
fav.isyn.co.kr