본문 바로가기
카테고리 없음

COFIX 금리 금융채 금리 조회 기준금리 확인 (2024년~)

by 관심정보 2023. 10. 16.
반응형

COFIX 기준금리 신규취급액 잔액 신잔액 단기 금융채 6개월 1년물 2년물 3년물 5년물 기준금리 조회 방법 조회 어디서 금융채5년물 금리 cofix 금리 조회 금융채 금리 조회 코픽스 금리 조회 전국은행연합회 홈페이지

COFIX 기준금리 계산 방식

종류 계산 방식
COFIX 신규취급액 최근 30일간 취급한 상품의 평균 금리
COFIX 잔액 월말에 보유한 상품 잔액의 평균 금리
COFIX 신잔액 수신상품, 예수금, 차입금, 결제성 자금의 평균 금리
COFIX 단기 만기 3개월인 신규 조달 상품의 평균 금리

 

COFIX 기준금리 (2024년~)

기준일자 COFIX 신규취급액 COFIX 잔액 COFIX 신잔액 COFIX 단기
24.01.29 3.84 3.87 3.29 3.72
24.01.26 3.84 3.87 3.29 3.72
24.01.25 3.84 3.87 3.29 3.72
24.01.24 3.84 3.87 3.29 3.77
24.01.23 3.84 3.87 3.29 3.77
24.01.22 3.84 3.87 3.29 3.77
24.01.19 3.84 3.87 3.29 3.77
24.01.18 3.84 3.87 3.29 3.77
24.01.17 3.84 3.87 3.29 3.77
24.01.16 3.84 3.87 3.29 3.77
24.01.15 4.00 3.89 3.35 3.77
24.01.12 4.00 3.89 3.35 3.77
24.01.11 4.00 3.89 3.35 3.77
24.01.10 4.00 3.89 3.35 3.82
24.01.09 4.00 3.89 3.35 3.82
24.01.08 4.00 3.89 3.35 3.82
24.01.05 4.00 3.89 3.35 3.82
24.01.04 4.00 3.89 3.35 3.84
24.01.03 4.00 3.89 3.35 3.84
24.01.02 4.00 3.89 3.35 3.84

 

금융채 기준금리 (2024년~)

기준일자 6개월물 1년물 2년물 3년물 5년물
24.01.29 3.64 3.58 3.64 3.73 3.85
24.01.26 3.64 3.58 3.64 3.73 3.84
24.01.25 3.64 3.57 3.63 3.72 3.84
24.01.24 3.65 3.57 3.64 3.72 3.83
24.01.23 3.65 3.58 3.64 3.72 3.83
24.01.22 3.66 3.58 3.64 3.72 3.83
24.01.19 3.67 3.59 3.65 3.72 3.82
24.01.18 3.69 3.60 3.65 3.71 3.82
24.01.17 3.71 3.61 3.65 3.71 3.82
24.01.16 3.76 3.63 3.66 3.72 3.82
24.01.15 3.75 3.64 3.66 3.71 3.81
24.01.12 3.77 3.66 3.66 3.71 3.81
24.01.11 3.79 3.67 3.66 3.71 3.80
24.01.10 3.81 3.69 3.66 3.71 3.80
24.01.09 3.82 3.70 3.67 3.71 3.79
24.01.08 3.83 3.72 3.66 3.70 3.79
24.01.05 3.84 3.73 3.66 3.70 3.78
24.01.04 3.85 3.74 3.67 3.70 3.79
24.01.03 3.85 3.74 3.67 3.70 3.79
24.01.02 3.85 3.75 3.67 3.71 3.79

 

 


COFIX 기준금리 (2023년)

기준일자 COFIX 신규취급액 COFIX 잔액 COFIX 신잔액 COFIX 단기
23.12.29 4.00 3.89 3.35 3.84
23.12.28 4.00 3.89 3.35 3.87
23.12.27 4.00 3.89 3.35 3.87
23.12.26 4.00 3.89 3.35 3.87
23.12.22 4.00 3.89 3.35 3.87
23.12.21 4.00 3.89 3.35 3.87
23.12.20 4.00 3.89 3.35 3.92
23.12.19 4.00 3.89 3.35 3.92
23.12.18 4.00 3.89 3.35 3.92
23.12.15 3.97 3.90 3.33 3.92
23.12.14 3.97 3.90 3.33 3.92
23.12.13 3.97 3.90 3.33 3.91
23.12.12 3.97 3.90 3.33 3.91
23.12.11 3.97 3.90 3.33 3.91
23.12.08 3.97 3.90 3.33 3.91
23.12.07 3.97 3.90 3.33 3.91
23.12.06 3.97 3.90 3.33 3.95
23.12.05 3.97 3.90 3.33 3.95
23.12.04 3.97 3.90 3.33 3.95
23.12.01 3.97 3.90 3.33 3.95
23.11.30 3.97 3.90 3.33 3.95
23.11.29 3.97 3.90 3.33 3.96
23.11.28 3.97 3.90 3.33 3.96
23.11.27 3.97 3.90 3.33 3.96
23.11.24 3.97 3.90 3.33 3.96
23.11.23 3.97 3.90 3.33 3.96
23.11.22 3.97 3.90 3.33 4.00
23.11.21 3.97 3.90 3.33 4.00
23.11.20 3.97 3.90 3.33 4.00
23.11.17 3.97 3.90 3.33 4.00
23.11.16 3.97 3.90 3.33 4.00
23.11.15 3.82 3.88 3.29 3.94
23.11.14 3.82 3.88 3.29 3.94
23.11.13 3.82 3.88 3.29 3.94
23.11.10 3.82 3.88 3.29 3.94
23.11.09 3.82 3.88 3.29 3.94
23.11.08 3.82 3.88 3.29 4.01
23.11.07 3.82 3.88 3.29 4.01
23.11.06 3.82 3.88 3.29 4.01
23.11.03 3.82 3.88 3.29 4.01
23.11.02 3.82 3.88 .329 4.01
23.11.01 3.82 3.88 3.29 4.01
23.10.31 3.82 3.88 3.29 4.01
23.10.30 3.82 3.88 3.29 4.01
23.10.27 3.82 3.88 3.29 4.01
23.10.26 3.82 3.88 3.29 4.01
23.10.25 3.82 3.88 3.29 3.81
23.10.24 3.82 3.88 3.29 3.81
23.10.23 3.82 3.88 3.29 3.81
 
기준일자 COFIX 신규취급액 COFIX 잔액 COFIX 신잔액 COFIX 단기
23.10.20 3.82 3.88 3.29 3.81
23.10.19 3.82 3.88 3.29 3.81
23.10.18 3.82 3.88 3.29 3.92
23.10.17 3.82 3.88 3.29 3.92
23.10.16 3.82 3.88 3.29 3.92
23.10.13 3.66 3.86 3.27 3.92
23.10.12 3.66 3.86 3.27 3.83
23.10.11 3.66 3.86 3.27 3.83
23.10.10 3.66 3.86 3.27 3.83
23.10.06 3.66 3.86 3.27 3.75
23.10.05 3.66 3.86 3.27 3.75
23.10.04 3.66 3.86 3.27 3.75

금융채 기준금리 (2023년)

기준일자 금융채 6개월물 금융채 1년물 금융채 2년물 금융채 3년물 금융채 5년물
23.12.29 3.86 3.75 3.67 3.71 3.80
23.12.28 3.87 3.76 3.70 3.75 3.83
23.12.27 3.87 3.78 3.72 3.77 3.86
23.12.26 3.88 3.79 3.75 3.79 3.89
23.12.22 3.89 3.81 3.77 3.81 3.91
23.12.21 3.90 3.82 3.79 3.84 3.94
23.12.20 3.91 3.84 3.81 3.86 3.96
23.12.19 3.92 3.85 3.82 3.88 3.99
23.12.18 3.94 3.87 3.84 3.90 4.01
23.12.15 3.95 3.89 3.87 3.93 4.04
23.12.14 3.97 3.92 3.90 3.96 4.08
23.12.13 3.97 3.93 3.90 3.97 4.09
23.12.12 3.98 3.94 3.92 3.99 4.11
23.12.11 3.99 3.95 3.94 4.01 4.13
23.12.08 4.00 3.97 3.96 4.03 4.15
23.12.07 4.01 3.98 3.97 4.05 4.17
23.12.06 4.02 3.99 3.99 4.07 4.19
23.12.05 4.03 4.00 4.01 4.09 4.21
23.12.04 4.04 4.02 4.03 4.10 4.22
23.12.01 4.05 4.03 4.04 4.11 4.23
23.11.30 4.05 4.04 4.06 4.13 4.24
23.11.29 4.06 4.05 4.09 4.15 4.26
23.11.28 4.07 4.06 4.11 4.18 4.28
23.11.27 4.07 4.07 4.14 4.20 4.31
23.11.24 4.08 4.08 4.16 4.22 4.33
23.11.23 4.08 4.09 4.18 4.25 4.35
23.11.22 4.09 4.10 4.21 4.28 4.37
23.11.21 4.09 4.11 4.24 4.31 4.40
23.11.20 4.09 4.11 4.26 4.33 4.43
23.11.17 4.09 4.12 4.29 4.37 4.46
23.11.16 4.09 4.13 4.32 4.40 4.49
23.11.15 4.09 4.13 4.35 4.43 4.53
23.11.14 4.09 4.13 4.36 4.46 4.57
23.11.13 4.09 4.14 4.38 4.48 4.59
23.11.10 4.08 4.14 4.39 4.50 4.62
23.11.09 4.08 4.14 4.41 4.53 4.66
23.11.08 4.08 4.14 4.42 4.55 4.68
23.11.07 4.07 4.14 4.42 4.56 4.70
23.11.06 4.07 4.14 4.43 4.57 4.72
23.11.03 4.07 4.14 4.42 4.58 4.74
23.11.02 4.06 4.13 4.42 4.59 4.75
23.11.01 4.06 4.13 4.41 4.58 4.75
23.10.31 4.05 4.12 4.40 4.57 4.74
23.10.30 4.05 4.12 4.39 4.56 4.73
23.10.27 4.04 4.11 4.38 4.55 4.72
23.10.26 4.03 4.10 4.36 4.53 4.69
23.10.25 4.03 4.10 4.35 4.52 4.68
23.10.24 4.03 4.09 4.35 4.52 4.67
23.10.23 4.02 4.09 4.35 4.51 4.66
 
기준일자 금융채 6개월물 금융채 1년물 금융채 2년물 금융채 3년물 금융채 5년물
23.10.20 4.02 4.09 4.36 4.51 4.66
23.10.19 4.02 4.10 4.37 4.52 4.66
23.10.18 4.02 4.09 4.35 4.50 4.64
23.10.17 4.02 4.09 4.35 4.49 4.62
23.10.16 4.01 4.09 4.34 4.48 4.61
23.10.13 4.01 4.08 4.33 4.47 4.60
23.10.12 4.00 4.08 4.34 4.47 4.59
23.10.11 4.00 4.08 4.33 4.46 4.58
23.10.10 3.99 4.07 4.32 4.45 4.56
23.10.06 3.98 4.06 4.31 4.43 4.54
23.10.05 3.97 4.05 4.29 4.41 4.51
23.10.04 3.95 4.04 4.26 4.37 4.47
 

COFIX 전국은행연합회

COFIX 기준금리는 전국은행연합회가 제공하는 정보로, 단순 정보제공을 목적으로 합니다. COFIX 상세자료는 전국은행연합회 소비자포털에서 자세한 확인이 가능합니다.

전국은행연합회 홈페이지 COFIX 정보 바로가기

MOR금리 조회 

 

MOR 금리 조회 (23년 10월~)

MOR 금리 3개월 6개월 1년 일자 3개월 6개월 1년(12개월) 23.10.17 3.82 4.01 4.07 23.10.16 3.82 4.01 4.07 23.10.13 3.82 4.01 4.09 23.10.12 3.82 4.02 4.11 23.10.11 3.83 4.03 4.12 23.10.10 3.83 4.02 4.11 MOR 금리 2년 3년 5년 일자 2년 3년

fav.isyn.co.kr

 

국고채 금리 조회 (2023.10~)

국고채 1년, 3년, 5년 금리 조회 일자 국고채 1년 국고채 3년 국고채 5년 23.10.24 3.738 4.004 4.140 23.10.23 3.761 4.055 4.225 23.10.20 3.749 4.033 4.183 23.10.19 3.767 4.070 4.214 23.10.18 3.753 4.031 4.151 23.10.17 3.738 3.991 4.092 2

fav.isyn.co.kr

COFIX 기준금리 신규취급액 잔액 신잔액 단기 금융채 6개월 1년물 2년물 3년물 5년물 기준금리 조회 방법 조회 어디서 금융채5년물 금리 cofix 금리 조회 금융채 금리 조회 코픽스 금리 조회 전국은행연합회 홈페이지COFIX 기준금리 신규취급액 잔액 신잔액 단기 금융채 6개월 1년물 2년물 3년물 5년물 기준금리 조회 방법 조회 어디서 금융채5년물 금리 cofix 금리 조회 금융채 금리 조회 코픽스 금리 조회 전국은행연합회 홈페이지COFIX 기준금리 신규취급액 잔액 신잔액 단기 금융채 6개월 1년물 2년물 3년물 5년물 기준금리 조회 방법 조회 어디서 금융채5년물 금리 cofix 금리 조회 금융채 금리 조회 코픽스 금리 조회 전국은행연합회 홈페이지COFIX 기준금리 신규취급액 잔액 신잔액 단기 금융채 6개월 1년물 2년물 3년물 5년물 기준금리 조회 방법 조회 어디서 금융채5년물 금리 cofix 금리 조회 금융채 금리 조회 코픽스 금리 조회 전국은행연합회 홈페이지COFIX 기준금리 신규취급액 잔액 신잔액 단기 금융채 6개월 1년물 2년물 3년물 5년물 기준금리 조회 방법 조회 어디서 금융채5년물 금리 cofix 금리 조회 금융채 금리 조회 코픽스 금리 조회 전국은행연합회 홈페이지COFIX 기준금리 신규취급액 잔액 신잔액 단기 금융채 6개월 1년물 2년물 3년물 5년물 기준금리 조회 방법 조회 어디서 금융채5년물 금리 cofix 금리 조회 금융채 금리 조회 코픽스 금리 조회 전국은행연합회 홈페이지COFIX 기준금리 신규취급액 잔액 신잔액 단기 금융채 6개월 1년물 2년물 3년물 5년물 기준금리 조회 방법 조회 어디서 금융채5년물 금리 cofix 금리 조회 금융채 금리 조회 코픽스 금리 조회 전국은행연합회 홈페이지

COFIX 기준금리 신규취급액 잔액 신잔액 단기 금융채 6개월 1년물 2년물 3년물 5년물 기준금리 조회 방법 조회 어디서 금융채5년물 금리 cofix 금리 조회 금융채 금리 조회 코픽스 금리 조회 전국은행연합회 홈페이지COFIX 기준금리 신규취급액 잔액 신잔액 단기 금융채 6개월 1년물 2년물 3년물 5년물 기준금리 조회 방법 조회 어디서 금융채5년물 금리 cofix 금리 조회 금융채 금리 조회 코픽스 금리 조회 전국은행연합회 홈페이지COFIX 기준금리 신규취급액 잔액 신잔액 단기 금융채 6개월 1년물 2년물 3년물 5년물 기준금리 조회 방법 조회 어디서 금융채5년물 금리 cofix 금리 조회 금융채 금리 조회 코픽스 금리 조회 전국은행연합회 홈페이지
COFIX 기준금리 신규취급액 잔액 신잔액 단기 금융채 6개월 1년물 2년물 3년물 5년물 기준금리 조회 방법 조회 어디서 금융채5년물 금리 cofix 금리 조회 금융채 금리 조회 코픽스 금리 조회 전국은행연합회 홈페이지COFIX 기준금리 신규취급액 잔액 신잔액 단기 금융채 6개월 1년물 2년물 3년물 5년물 기준금리 조회 방법 조회 어디서 금융채5년물 금리 cofix 금리 조회 금융채 금리 조회 코픽스 금리 조회 전국은행연합회 홈페이지COFIX 기준금리 신규취급액 잔액 신잔액 단기 금융채 6개월 1년물 2년물 3년물 5년물 기준금리 조회 방법 조회 어디서 금융채5년물 금리 cofix 금리 조회 금융채 금리 조회 코픽스 금리 조회 전국은행연합회 홈페이지

반응형