본문 바로가기
카테고리 없음

국고채 금리 조회 (2024년~)

by 관심정보 2023. 10. 25.
반응형

국고채란 무엇인가

국고채는 국가가 발행하는 국채 4종 중 가장 발행물량이 많고 거래가 활발한 국채로, 국가의 재정정책 수행에 필요한 자금을 조달하기 위해 공공자금관리기금의 부담으로 발행하는 국채입니다. 국고채는 국채법을 근거로 발행됩니다. 

 

국고채의 만기는 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50년으로 다양하며 경쟁입찰을 통해 발행합니다. 이자지급은 매 6개월 후 지급되며 이율은 시장금리에 따라 변동되므로 국고채 금리 조회를 하셔서 확인하셔야 합니다. 

국고채 금리 조회 국채 1년제 2년제 3년제 4년제 5년제 1년물 3년물 5년물 10년물 20년물 30년물 50년물 3년만기 국고채 금리 국고채 10년 금리 5년만기

국고채 금리 조회 국채 1년제 2년제 3년제 4년제 5년제 1년물 3년물 5년물 10년물 20년물 30년물 50년물 3년만기 국고채 금리 국고채 10년 금리 5년만기
출처 국고채 통합정보시스템

국고채 1년 3년 5년 금리 조회 (2024년~)

일자 국고채 1년 국고채 3년 국고채 5년
24.01.29      
24.01.26 3.318 3.263 3.314
24.01.25 3.347 3.313 3.361
24.01.24 3.345 3.300 3.343
24.01.23 3.338 3.286 3.325
24.01.22 3.329 3.278 3.318
24.01.19 3.365 3.307 3.359
24.01.18 3.374 3.285 3.329
24.01.17 3.372 3.277 3.315
24.01.16 3.369 3.235 3.269
24.01.15 3.352 3.191 3.225
24.01.12 3.371 3.204 3.241
24.01.11 3.395 3.227 3.257
24.01.10 3.427 3.269 3.297
24.01.09 3.424 3.255 3.274
24.01.08 3.455 3.297 3.312
24.01.05 3.460 3.283 3.312
24.01.04 3.451 3.227 3.256
24.01.03 3.471 3.278 3.313
24.01.02 3.466 3.240 3.266

 

국고채 10년 20년 30년 50년 (2024년~)

일자 국고채 10년 국고채 20년 국고채 30년 국고채 50년
24.01.29        
24.01.26 3.386 3.355 3.296 3.270
24.01.25 3.419 3.380 3.313 3.285
24.01.24 3.400 3.343 3.276 3.250
24.01.23 3.372 3.320 3.259 3.234
24.01.22 3.372 3.301 3.241 3.217
24.01.19 3.422 3.326 3.262 3.238
24.01.18 3.380 3.293 3.229 3.205
24.01.17 3.369 3.300 3.233 3.208
24.01.16 3.322 3.263 3.213 3.188
24.01.15 3.293 3.240 3.198 3.173
24.01.12 3.306 3.264 3.216 3.188
24.01.11 3.307 3.240 3.198 3.171
24.01.10 3.346 3.257 3.209 3.181
24.01.09 3.323 3.235 3.184 3.159
24.01.08 3.344 3.238 3.197 3.172
24.01.05 3.344 3.252 3.209 3.182
24.01.04 3.288 3.211 3.181 3.155
24.01.03 3.338 3.247 3.226 3.195
24.01.02 3.306 3.243 3.228 3.195

 


국고채 1년, 3년, 5년 금리 조회 (2023년)

일자 국고채 1년 국고채 3년 국고채 5년
23.12.28 3.434 3.154 3.156
23.12.27 3.460 3.220 3.222
23.12.26 3.459 3.221 3.227
23.12.22 3.453 3.234 3.254
23.12.21 3.454 3.236 3.255
23.12.20 3.462 3.232 3.250
23.12.19 3.487 3.296 3.307
23.12.18 3.483 3.277 3.301
23.12.15 3.489 3.281 3.312
23.12.14 3.484 3.258 3.288
23.12.13 3.581 3.465 3.500
23.12.12 3.561 3.446 3.491
23.12.11 3.575 3.480 3.522
23.12.08 3.560 3.461 3.479
23.12.07 3.576 3.511 3.520
23.12.06 3.561 3.463 3.482
23.12.05 3.574 3.484 3.518
23.12.04 3.656 3.554 3.578
23.12.01 3.639 3.587 3.622
23.11.30 3.653 3.583 3.621
23.11.29 3.656 3.554 3.578
23.11.28 3.696 3.648 3.670
23.11.27 3.716 3.689 3.722
23.11.24 3.707 3.677 3.721
23.11.23 3.702 3.644 3.677
23.11.22 3.720 3.666 3.704
23.11.21 3.715 3.644 3.676
23.11.20 3.729 3.667 3.700
23.11.17 3.741 3.681 3.718
23.11.16 3.750 3.701 3.724
23.11.15 3.750 3.744 3.759
23.11.14 3.792 3.857 3.905
23.11.13 3.793 3.877 3.927
23.11.10 3.765 3.862 3.905
23.11.09 3.734 3.847 3.886
23.11.08 3.731 3.868 3.929
23.11.07 3.722 3.887 3.961
23.11.06 3.693 3.877 3.954
23.11.03 3.693 3.949 4.021
23.11.02 3.687 3.979 4.070
23.11.01 3.731 4.071 4.173
23.10.31 3.740 4.085 4.203
23.10.30 3.745 4.089 4.201
 
일자 국고채 1년 국고채 3년 국고채 5년
23.10.27 3.749 4.073 4.170
23.10.26 3.761 4.104 4.237
23.10.25 3.743 4.038 4.157
23.10.24 3.738 4.004 4.140
23.10.23 3.761 4.055 4.225
23.10.20 3.749 4.033 4.183
23.10.19 3.767 4.070 4.214
23.10.18 3.753 4.031 4.151
23.10.17 3.738 3.991 4.092
23.10.16 3.739 3.973 4.064

국고채 10년, 20년, 30년, 50년 금리 조회 (2023년)

일자 국고채 10년 국고채 20년 국고채 30년 국고채 50년
23.12.28 3.183 3.111 3.088 3.060
23.12.27 3.260 3.179 3.156 3.124
23.12.26 3.271 3.219 3.185 3.153
23.12.22 3.301 3.251 3.214 3.180
23.12.21 3.297 3.248 3.223 3.186
23.12.20 3.280 3.233 3.208 3.173
23.12.19 3.328 3.256 3.233 3.196
23.12.18 3.336 3.269 3.254 3.217
23.12.15 3.358 3.290 3.273 3.239
23.12.14 3.332 3.242 3.222 3.188
23.12.13 3.525 3.413 3.386 3.348
23.12.12 3.527 3.447 3.432 3.393
23.12.11 3.566 3.495 3.480 3.439
23.12.08 3.534 3.462 3.448 3.408
23.12.07 3.576 3.478 3.465 3.425
23.12.06 3.533 3.444 3.426 3.386
23.12.05 3.579 3.495 3.479 3.441
23.12.04 3.641 3.550 3.508 3.469
23.12.01 3.699 3.580 3.557 3.515
23.11.30 3.699 3.589 3.562 3.521
23.11.29 3.641 3.550 3.508 3.469
23.11.28 3.726 3.643 3.603 3.562
23.11.27 3.767 3.700 3.665 3.625
23.11.24 3.779 3.700 3.661 3.621
23.11.23 3.712 3.646 3.603 3.563
23.11.22 3.762 3.670 3.628 3.589
23.11.21 3.726 3.635 3.597 3.556
23.11.20 3.755 3.667 3.631 3.588
23.11.17 3.796 3.684 3.658 3.614
23.11.16 3.799 3.663 3.622 3.581
23.11.15 3.815 3.684 3.642 3.600
23.11.14 3.980 3.832 3.796 3.754
23.11.13 4.005 3.823 3.774 3.732
23.11.10 3.969 3.802 3.746 3.703
23.11.09 3.945 3.800 3.741 3.695
23.11.08 4.022 3.876 3.812 3.768
23.11.07 4.055 3.933 3.876 3.833
23.11.06 4.056 3.951 3.905 3.861
23.11.03 4.105 3.997 3.944 3.902
23.11.02 4.168 4.053 4.002 3.961
23.11.01 4.288 4.097 4.020 3.982
23.10.31 4.325 4.135 4.069 4.030
23.10.30 4.312 4.141 4.087 4.047
 
일자 국고채 10년 국고채 20년 국고채 30년 국고채 50년
23.10.27 4.280 4.093 4.035 3.996
23.10.26 4.392 4.268 4.241 4.195
23.10.25 4.281 4.203 4.200 4.154
23.10.24 4.269 4.237 4.229 4.185
23.10.23 4.374 4.325 4.307 4.263
23.10.20 4.327 4.274 4.247 4.202
23.10.19 4.362 4.305 4.279 4.233
23.10.18 4.287 4.228 4.204 4.163
23.10.17 4.224 4.184 4.165 4.130
23.10.16 4.191 4.162 4.141 4.112

국채란 무엇인가

국채란 국가가 공공목적에 필요한 자금을 확보하거나 기 발행된 국채의 상환을 위해 발행하는 채권으로 현재 발행되는 국채는 총 4종류가 있습니다. 

  1. 국고채권
  2. 외환표시 외국환 평형기금채권
  3. 국민주택채권
  4. 재정증권

국고채 금리 조회 국채 1년제 2년제 3년제 4년제 5년제 1년물 3년물 5년물 10년물 20년물 30년물 50년물 3년만기 국고채 금리 국고채 10년 금리 5년만기
출처 국고채 통합정보시스템

 

국고채 금리 조회 국채 1년제 2년제 3년제 4년제 5년제 1년물 3년물 5년물 10년물 20년물 30년물 50년물 3년만기 국고채 금리 국고채 10년 금리 5년만기
출처 국고채 통합정보시스템

 

국고채 금리 조회 국채 1년제 2년제 3년제 4년제 5년제 1년물 3년물 5년물 10년물 20년물 30년물 50년물 3년만기 국고채 금리 국고채 10년 금리 5년만기
출처 국고채 통합정보시스템

 

 

 

COFIX 금리 금융채 금리 조회 기준금리 확인 (23년 10월~)

COFIX 기준금리 기준일자 COFIX 신규취급액 COFIX 잔액 COFIX 신잔액 COFIX 단기 23.10.25 3.82 3.88 3.29 3.81 23.10.24 3.82 3.88 3.29 3.81 23.10.23 3.82 3.88 3.29 3.81 기준일자 COFIX 신규취급액 COFIX 잔액 COFIX 신잔액 COFIX 단

fav.isyn.co.kr

 

MOR 금리 조회 (23년 10월~)

MOR 금리 3개월 6개월 1년 일자 3개월 6개월 1년(12개월) 23.10.25 - - 4.11 23.10.24 - - 4.12 23.10.23 - - 4.11 일자 3개월 6개월 1년(12개월) 23.10.20 - - 4.10 23.10.19 - - 4.09 23.10.18 - - 4.07 23.10.17 3.82 4.01 4.07 23.10.16 3.82 4.

fav.isyn.co.kr

 

 

국고채 금리 조회 국채 1년제 2년제 3년제 4년제 5년제 1년물 3년물 5년물 10년물 20년물 30년물 50년물 3년만기 국고채 금리 국고채 10년 금리 5년만기국고채 금리 조회 국채 1년제 2년제 3년제 4년제 5년제 1년물 3년물 5년물 10년물 20년물 30년물 50년물 3년만기 국고채 금리 국고채 10년 금리 5년만기국고채 금리 조회 국채 1년제 2년제 3년제 4년제 5년제 1년물 3년물 5년물 10년물 20년물 30년물 50년물 3년만기 국고채 금리 국고채 10년 금리 5년만기
국고채 금리 조회 국채 1년제 2년제 3년제 4년제 5년제 1년물 3년물 5년물 10년물 20년물 30년물 50년물 3년만기 국고채 금리 국고채 10년 금리 5년만기국고채 금리 조회 국채 1년제 2년제 3년제 4년제 5년제 1년물 3년물 5년물 10년물 20년물 30년물 50년물 3년만기 국고채 금리 국고채 10년 금리 5년만기국고채 금리 조회 국채 1년제 2년제 3년제 4년제 5년제 1년물 3년물 5년물 10년물 20년물 30년물 50년물 3년만기 국고채 금리 국고채 10년 금리 5년만기
국고채 금리 조회 국채 1년제 2년제 3년제 4년제 5년제 1년물 3년물 5년물 10년물 20년물 30년물 50년물 3년만기 국고채 금리 국고채 10년 금리 5년만기국고채 금리 조회 국채 1년제 2년제 3년제 4년제 5년제 1년물 3년물 5년물 10년물 20년물 30년물 50년물 3년만기 국고채 금리 국고채 10년 금리 5년만기국고채 금리 조회 국채 1년제 2년제 3년제 4년제 5년제 1년물 3년물 5년물 10년물 20년물 30년물 50년물 3년만기 국고채 금리 국고채 10년 금리 5년만기
국고채 금리 조회 국채 1년제 2년제 3년제 4년제 5년제 1년물 3년물 5년물 10년물 20년물 30년물 50년물 3년만기 국고채 금리 국고채 10년 금리 5년만기국고채 금리 조회 국채 1년제 2년제 3년제 4년제 5년제 1년물 3년물 5년물 10년물 20년물 30년물 50년물 3년만기 국고채 금리 국고채 10년 금리 5년만기국고채 금리 조회 국채 1년제 2년제 3년제 4년제 5년제 1년물 3년물 5년물 10년물 20년물 30년물 50년물 3년만기 국고채 금리 국고채 10년 금리 5년만기
국고채 금리 조회 국채 1년제 2년제 3년제 4년제 5년제 1년물 3년물 5년물 10년물 20년물 30년물 50년물 3년만기 국고채 금리 국고채 10년 금리 5년만기국고채 금리 조회 국채 1년제 2년제 3년제 4년제 5년제 1년물 3년물 5년물 10년물 20년물 30년물 50년물 3년만기 국고채 금리 국고채 10년 금리 5년만기

반응형