반응형
대 | 대통령 | 생존연도 | 재임기간 | 소속정당 | 부통령 |
1 | 조지 워싱턴(George Washington) | 1732~1799 | 1789~1797 | 없음. | 존 애덤스(John Adams) |
2 | 존 애덤스(John Adams) | 1735~1826 | 1797~1801 | 연방당 | 토머스 제퍼슨(Thomas Jefferson) |
3 | 토머스 제퍼슨(Thomas Jefferson) | 1743~1826 | 1801~1809 | 민주 공화당 | 아론 버(Aaron Burr) 조지 클린턴(G. Clinton) |
4 | 제임스 매디슨(James Madison) | 1751~1836 | 1809~1817 | 민주 공화당 | 엘브리지 게리(Elbridge Gerry) |
5 | 제임스 먼로(James Monroe) | 1758~1831 | 1817~1825 | 민주 공화당 | 다니엘 톰킨스(Daniel D. Tompkins) |
6 | 존 퀸시 애덤스(John Quincy Adams) | 1767~1848 | 1825~1829 | 민주 공화당 | 존 캘훈(John C. Calhoun) |
7 | 엔드루 잭슨(Andrew Jackson) | 1767~1845 | 1829~1837 | 민주당 | 마틴 밴뷰런(Martin Van Buren) |
8 | 마틴 밴뷰런(Martin Van Buren) | 1782~1862 | 1837~1841 | 민주당 | |
9 | 월리엄 해리슨(William Henry Harrison) | 1773~1841 | 1841~1841 | 휘그당 | 존 타일러(John Tyler) |
10 | 존 타일러(John Tyler)(해리슨 사망으로 계승) | 1790~1862 | 1841~1845 | 민주당, 후에 공화당 |
|
11 | 제임스 포크(James Knox Polk) | 1795~1849 | 1845~1849 | 민주당 | 조지 댈러스(George M. Dallas) |
12 | 재커리 테일러(Zachary Taylor) | 1784~1850 | 1849~1850 | 휘그당 | 밀러드 필모어(Millard Fillmore) |
13 | 밀러드 필모어(Millard Fillmore)(테일러 사망으로 계승) | 1800~1874 | 1850~1853 | 휘그당 | |
14 | 프랭클린 퍼어스(Franklin Pierce) | 1804~1869 | 1853~1857 | 민주당 | 윌리엄 킹(William R. King) |
15 | 제임스 뷰캐넌(James Buchanan) | 1791~1868 | 1857~1861 | 민주당 | 존 브레킨리지(John C. Breckinridge) |
16 | 에이브러햄 링컨(Abraham Lincoln) | 1809~1865 | 1861~1865 | 공화당 | 앤드루 존슨(Andrew Johnson) |
17 | 앤드루 존슨(Andrew Johnson)(링컨 사망으로 계승) | 1808~1875 | 1865~1869 | 공화당 | |
18 | 율리시스 그랜트(Ulysses S. Grant) | 1822~1885 | 1869~1877 | 공화당 | 슈일러 컬팩스(Schuyler Colfax) 헨리 윌슨(Henry Wilson) |
19 | 러더퍼드 헤이즈(Rutherford B. Hayes) | 1822~1893 | 1877~1881 | 공화당 | 월리엄 휠러(William A. Wheeler) |
20 | 제임스 가필드(James A. Garfield) | 1831~1881 | 1881~1881 | 공화당 | 체스터 아서(Chester A. Arthur) |
21 | 체스터 아서(Chester A. Arthur)(가필드 사망으로 계승) | 1830~1886 | 1881~1885 | 공화당 | |
22 | 그로버 클리블랜드(Grover Cleveland) | 1837~1908 | 1885~1889 | 민주당 | 토머스 헨드릭스(Thomas A. Hendricks) |
23 | 밴저민 해리슨(Benjamin Harrison) | 1833~1901 | 1889~1893 | 공화당 | 레비 모턴(Levi P. Morton) |
24 | 그로버 클리블랜드(Grover Cleveland) | 1837~1908 | 1893~1897 | 민주당 | 아들라이 스티븐슨(Adlai E. Stevenson) |
25 | 월리엄 매킨리(William McKinley) | 1843~1901 | 1897~1901 | 공화당 | 개럿 호바트(Garrett A. Hobart) 시어도어 루스벨트(Theodore Roosevelt) |
26 | 시어도어 루스벨트(Theodore Roosevelt)(매킨리 사망으로 계승) | 1858~1919 | 1901~1909 | 공화당 | 찰스 페어뱅크스(Charles W. Fairbanks) |
27 | 윌리엄 하워드 태프트(William Howard Taft) | 1857~1930 | 1909~1913 | 공화당 | 제임스 셔먼(James S. Sherman) |
28 | 우드로 윌슨(Woodrow Wilson) | 1856~1924 | 1913~1921 | 민주당 | 토머스 마셜(Thomas R. Marshall) |
29 | 워런 하딩(Warren G. Harding) | 1865~1923 | 1921~1923 | 공화당 | 캘빈 쿨리지(Calvin Coolidge) |
30 | 캘빈 쿨리지(Calvin Coolidge) | 1872~1933 | 1923~1929 | 공화당 | 찰스 도즈(Charles G. Dawes) |
31 | 허버트 후버(Herbert C. Hoover) | 1874~1964 | 1929~1933 | 공화당 | 찰스 커티스(Charles Curtis) |
32 | 프랭클린 루스벨트(Franklin D. Roosevelt) | 1882~1945 | 1933~1945 | 민주당 | 존 가너(John N. Garner) 헨리 윌리스(Henry A. Wallace) 해리 트루먼(Harry S. Truman) |
33 | 해리 트루먼(Harry S. Truman) | 1884~1972 | 1945~1953 | 민주당 | 앨빈 바클리(Alben W. Barkley) |
34 | 드와이트 아이젠하워(Dwight D. Eisenhower) | 1890〜1969 | 1953~1961 | 공화당 | 리처드 닉슨(Richard M. Nixon) |
35 | 존 케네디(John F. Kennedy) | 1917~1963 | 1961~1963 | 민주당 | 린든 존슨(Lyndon B, Johnson) |
36 | 린든 존슨(Lyndon B. Johnson)(케네디 사망으로 계승) | 1908~1973 | 1963~1969 | 민주당 | 휴버트 험프리(Hubert H. Humphrey) |
37 | 리처드 닉슨(Richard Milhous Nixon) | 1913~1994 | 1969~1974 | 공화당 | 스피로 에그뉴(Spiro T. Agnew) 제럴드 포드(Gerald R. Ford) |
38 | 제럴드 포드(Gerald R. Ford) (닉슨 사임으로 계승) |
1913~2006 | 1974~1977 | 공화당 | 넬슨 록펠러(Nelson R. Rockefeller) |
39 | 지미 카터(Jimmy Carter) | 1924~ | 1977~1981 | 민주당 | 월터 먼데일(Walter Mondale) |
40 | 로널드 레이건(Ronald Reagan) | 1911~2004 | 1981~1989 | 공화당 | 조지 부시(George Bush) |
41 | 조지 부시(George Bush) | 1924~2018 | 1989~1993 | 공화당 | 댄 퀘일(Daniel Quayle) |
42 | 빌 클린턴(William J. Clinton) | 1946~ | 1993~2001 | 민주당 | 앨 고어(Al Gore) |
43 | 조지 부시 2세(George W. Bush Jr.) | 1946~ | 2001~2009 | 공화당 | 딕 체니(Dick Cheney) |
44 | 버락 오바마(Barack Hussein Obama) | 1961~ | 2009~2017 | 민주당 | 조 바이든(Joe Biden) |
45 | 도널드 트럼프(Donald John Trump) | 1946~ | 2017~2021 | 공화당 | 마이크 펜스(Michael Richard Pence) |
46 | 조 바이든(Joe Biden) | 1942~ | 2021~현재 | 민주당 | 카멀라 해리스(Kamala Harris) |
대한민국 역대 대통령 목록
대한민국 1~3대 대통령 이승만 재임 : 1948년 ~ 1960년 대한민국 4대 대통령 윤보선 재임 : 1960년 ~ 1962년 대한민국 5~9대 대통령 박정희 재임 : 1963년 ~ 1979년 대한민국 10대 대통령 최규하 재임 : 1979년 ~
fav.isyn.co.kr
반응형